2017.8.5 | 黃昆輝教授教育基金會 | 國中小學教育品質滿意度調查 | 專案委託 |
2017.7.26 | 《風傳媒》《新新聞》 | 部會首長施政表現,不滿意度前三名是— | 專案委託 |
2017.6.28 | 《新新聞》《風傳媒》 | 獨家民調》攻首都 藍綠都缺「少年心」 | 專案委託 |
2017.5.18 | 《風傳媒》《新新聞》 | 520執政週年民調》 | 專案委託 |
2016.10.20 | 台灣醫療改革基金會 | 調漲部分負擔非萬靈丹、搶救急診要對症下藥! | 專案委託 |
2016.9.1 | 《今周刊》 | 退休金議題吵翻天 你看懂多少? | 專案委託 |
2016年6月 | 《今周刊》 | 預約我的美好告別 | 專案委託 |
2016年度 | 內政部 | 105年度重大施政規劃相關議題調查案 | 專案委託 | 2016年度 | 外交部 | 105年度民意調查委外案 | 專案委託 |
2016年 | 政治大學廣播電視學系 | 高雄氣爆地區居民意見調查 | 專案委託 | 2016年 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 105年度廉政問卷調查 | 專案委託 |
2016.3.2 | 《今周刊》 | 《今周刊》轉型正義獨家民調 高達7成6民意認為 轉型正義尚未完成 轉型正義民意調查結果 |
專案委託 |
2016年1月 | 《今周刊》 | 追黨產全民有共識 小英放手去做 | 專案委託 |
2015.12.30 | 醫療改革基金會 | 總統大選醫療改革議題民調出爐 | 專案委託 |
2015年9月 | 《今周刊》 | 國會不效率 6成7民眾不滿立委表現 | 專案委託 |
2015年 | 臺灣大學國家發展研究所 | 兩岸政治談判民意調查研究 | 專案委託 | 2015年度 | 外交部 | 104年度民意調查委外案 | 專案委託 |
2015年度 | 內政部 | 「104年度重大施政規劃相關議題」調查 | 專案委託 | 2015年 | 臺北市稅捐稽徵處 | 104年民意問卷調查 | 專案委託 |
2015年 | 臺北市政府警察局 | 「104年報案回復為民服務工作」調查 | 專案委託 | 2015年 | 政大傳播學院新聞學系 | 再生能源電話民意調查 | 專案委託 |
2015.3.30 | 《今周刊》 | 【獨家調查】台灣民眾矛盾看缺水 | 專案委託 |
2015年2月 | 《今周刊》 | 「社經階級、投資、稅制」民調 | 專案委託 |
2014.11.26 | 《今周刊》 | 「台灣未來‧關鍵選票」民調結果 | 專案委託 |
2014年 | 經濟部工業局 | 食品GMP標章之民意調查【簡報】 | 專案委託 |
2014年 | 中央研究院政治學研究所 | 「深耕計畫:政治與司法-台灣法院判決的政治影響評估」電話訪問工作 | 專案委託 | 2014年 | 台灣電力股份有限公司 | 低放選址公投103年電話民調工作 | 專案委託 |
2014年 | 勞動部 | 103年度職災保險單獨立法之民調報告案 | 專案委託 |
2014.10.15 | 《新新聞》1441期 | 【封面故事】國民黨快被下架了! | 專案委託 |
2014年 | 臺灣大學社科院 | 中國因素與臺灣民眾國家認同的變遷:一項電話調查的實驗研究 | 專案委託 | 2014年 | 自由時報 | 「103年民眾閱報情形」調查 | 專案委託 |
2014年 | 台北市政府警察局 | 「103年報案回復為民服務工作」調查 | 專案委託 | 2014年 | 勞動部 | 103年度勞動債權保障制度之民調報告案 | 專案委託 |
2014年 | 勞動部 | 「103年度合理工時之民意調查報告案」 | 專案委託 |
2014.5.28 | 《新新聞》1421期 | 【封面故事】六都市長誰有總統相?2014年六都調查記者會資料 | 專案委託 |
2014年 | 勞動部 | 103年度派遣勞工保護法制之民意調查 | 專案委託 | 2014年度 | 外交部 | 「103年度民意調查委外案」 | 專案委託 |
2014年度 | 內政部 | 「103年度重大施政規劃相關議題」調查 | 專案委託 |
2014.3.26 | 今周刊 | 兩岸服貿協議民意大調查 | 專案委託 |
2014年1月 | 今周刊 | 「女性經濟力大調查」 | 專案委託 |
2013年10月 | 今周刊 | 「青年購屋相關議題」 | 專案委託 |
2013年度 | 行政院研考會 | 「102年度突發性新聞議題」調查 | 專案委託 |
2013年度 | 內政部 | 「102年度重大施政規畫相關議題」調查 | 專案委託 |
2013.10.07 | 醫療改革基金會 | 醫改會公布老人家屬陪同就醫 5 大辛酸 | 專案委託 |
2013年8月 | 自由時報 | 「102年民眾閱報情形」調查 | 專案委託 |
2013年7月 | 台灣大學公衛學院 | 「102年民眾對奈米科技的風險感知」 | 專案委託 |
2013年6月 | 台北市政府警察局 | 「102年報案回復為民服務工作」調查 | 專案委託 |
2013年4月 | 中央研究院政治學所 | 「2012年總統大選後國內民意對兩岸關係與大陸政策之觀點及變化」調查 | 專案委託 |
2013年3月 | 政治大學新聞系 | 「台灣民眾全球暖化相關意見」調查 | 專案委託 |
2013.05.22 | 《新新聞》1368期 | 【封面故事】台南奪下最有價值縣市 2013縣市施政民感度大調查_記者會資料 |
專案委託 |
2012.11.29 | 《新新聞》1343期 | 「重大疾病民眾就醫與用藥認知」調查 | 專案委託 |
2012.10.11 | 《新新聞》1336期 | 【封面故事】讓人民有感這麼難嗎? 2012年縣市民感度調查記者會資料 |
專案委託 |
2012.06.26 | 親民黨立法院黨團 | 「民眾對美牛議題看法」單題 | 加掛(Omnibus Services) |
2012.06.14 | 《新新聞》1319期 | 「民眾對政治人物好感度」調查 | 加掛(Omnibus Services) |
2012.05.16 | 《新新聞》1315期 | 「民眾對馬總統連任的看法」調查 | 專案委託 |
2012.05.03 | 《新新聞》1313期 | 「民眾對政府徵收證所稅的看法」調查 | 專案委託 |